大香蕉伊人五月天伊人91-96蜜桃臀正在播放-中文字幕高清视频人妻-狠狠亚洲婷婷综合色-精品人妻一区二区乱码一区二区-久久人妻天天操天天干-天天爽夜夜爽天天日-亚洲综合色婷婷在线观看-91久久夜色精品国产爽爽,国产精品久久久久久久裸模,日韩一区二区三区不卡视频免费视频 ,91久久精品一区二区ww

請(qǐng)留下您寶貴的信息
  • 400-0379-586

產(chǎn)品中心

雙列圓柱滾子軸承
雙列圓柱滾子軸承
雙列圓柱滾子軸承

雙列圓柱滾子軸承


  • 雙列圓柱滾子軸承--NN30...(K)/NNU49...(K)系列,機(jī)床主軸對(duì)軸承旋轉(zhuǎn)精度的要求極高。高精度圓柱滾子軸承具有高剛性和高承載能力的同時(shí),達(dá)到了高轉(zhuǎn)速性能和小橫截面高度較好的結(jié)合。

bearing@hyzcgroup.com

18837917076

  • 產(chǎn)品詳情


雙列圓柱滾子軸承--NN30...(K)/NNU49...(K)系列

機(jī)床主軸對(duì)軸承旋轉(zhuǎn)精度的要求極高。高精度圓柱滾子軸承具有高剛性和高承載能力的同時(shí),達(dá)到了高轉(zhuǎn)速性能和小橫截面高度較好的結(jié)合。小的橫截面高度使多軸裝配時(shí)軸距更小。由于圓柱滾子軸承能夠補(bǔ)償受熱限制的配合部件的長(zhǎng)度變化,所以它們是浮動(dòng)軸承的理想選擇。

機(jī)床使用的高精度圓柱滾子軸承有多種結(jié)構(gòu)可供選擇。尺寸系列1910生產(chǎn)的是單列軸承,而尺寸系列3049生產(chǎn)的是雙列軸承。單列和雙列圓柱滾子軸承的孔徑和外徑在各個(gè)直徑系列范圍內(nèi)完全相同。

雙列圓柱.png

主要尺寸型號(hào)額定載荷疲勞極限載荷徑向剛度轉(zhuǎn)速
重量
動(dòng)態(tài)靜態(tài)脂潤(rùn)滑油/氣潤(rùn)滑
dDBCrCorPUSRnGnOm
mm
KNKNKNN/μmmin-1kg
254716NN 3005NN 3005K26.130.23.1760015.818.60.13
305519NN 3006NN 3006K29.334.14.0168214.217.10.18
356220NN 3007NN 3007K36.244.35.2179512.315.40.248
406821NN 3008NN 3008K45.359.46.9895511.514.30.305
457523NN 3009NN 3009K54.172.28.491.0910.513.20.4
508023NN 3010NN 3010K57.280.19.421.29.511.40.42
559026NN 3011NN 3011K72.3100.511.821.329.010.50.635
609526NN 3012NN 3012K75.2110.613.011.428.510.00.672
6510026NN 3013NN 3013K77.4116.713.721.57.59.00.75
7011030NN 3014NN 3014K98.2150.517.71.657.08.51.05
7511530NN 3015NN 3015K100.5156.318.381.756.77.9.1.1
8012534NN 3016NN 3016K120.5186.321.911.876.57.51.5
8513034NN 3017NN 3017K125.4200.523.5826.27.01.6
9014037NN 3018NN 3018K140.5224.626.422.055.96.8.2.06
9514537NN 3019NN 3019K143.2236.427.812.155.66.5.2.15
10014040NNU 4920NNU 4920K129.425630.1135.66.61.85

15037NN 3020NN 3020K146.8245.328.852.25.36.32.25
10514540NNU 4921NNU 4921K129.4260.330.623.15.46.51.9

16041NN 3021NN 3021K190.3310.536.522.355.06.02.85
11015040NNU 4922NNU 4922K132.527131.883.25.06.32

17045NN 3022NN 3022K220.3360.442.42.524.85.33.62
12016545NNU 4924NNU 4924K176.5340.640.073.34.55.32.7

18046NN 3024NN 3024K232.6390.145.892.754.55.03.95
13018050NNU 4926NNU 4926K190.8391463.64.15.03.8

20052NN 3026NN 3026K290.650158.9434.24.75.8
14019050NNU 4928NNU 4928K191400.947.163.73.94.74.1

21053NN 3028NN 3028K30152261.413.14.04.56.3
15021060NNU 4930NNU 4930K326655.5694.33.74.46.2

22556NN 3030NN 3030K33658661.683.353.74.27.6
16022060NNU 4932NNU 4932K33668171.684.43.54.06.5

24060NN 3032NN 3032K37767270.733.533.54.09.25
17023060NNU 4934NNU 4934K34269673.264.553.33.86.8

26067NN 3034NN 3034K45380284.423.83.23.812.35
18025069NNU 4936NNU 4936K40685189.575.153.13.610

28074NN 3036NN 3036K5731003105.574.053.03.616.5
19026069NNU 4938NNU 4938K40688292.845.352.93.410.5

29075NN 3038NN 3038K5871042109.684.22.83.417.5
20028069NNU 4940NNU 4940K4911042109.685.522.73.214.5

31082NN 3040NN 3040K6571204126.734.452.63.222.3
22030080NNU 4944NNU 4944K5121143120.316.052.53.016

34090NN 3044NN 3044K8031462153.894.82.43.029
24032080NNU 4948NNU 4948K5321203126.636.352.32.817

36092NN 3048NN 3048K8521564164.635.152.22.831.5
260360100NNU 4952NNU 4952K7521705179.477.12.12.629.5

400104NN 3052NN 3052K10622005211.055.72.02.645.8
280380100NNU 4956NNU 4956K76618051907.51.92.231.5

420106NN 3056NN 3056K10852085219.475.91.82.349.55
300420118NNU 4960NNU 4960K10422405253.158.31.82.149
320440118NNU 4964NNU 4964K10622555268.948.81.72.052


  • 相關(guān)產(chǎn)品

雙列圓柱滾子軸承

  • 在線詢價(jià)
聲明 洛陽(yáng)鴻元 網(wǎng)站地圖 富川| 灵宝市| 玉屏| 遵义县| 闽清县| 丽江市| 延庆县| 五峰| 那曲县| 玉门市| 庄浪县| 天峨县| 汝南县| 花垣县| 海丰县| 东山县| 若羌县| 永福县| 汉川市| 蓬安县| 磴口县| 横峰县| 轮台县| 广灵县| 泌阳县| 全南县| 嫩江县| 息烽县| 宾川县| 灵台县| 乐东| 永州市| 永善县| 卢龙县| 城步| 庆阳市| 衡阳县| 桐城市| 桐庐县| 东方市| 龙胜|